Hauptinhalt
Impfstatistik
Impfdatum | Total Impfungen | Erstimpfungen | Zweitimpfungen | Drittimpfungen | 1. Booster | 2. Booster |
---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2023 (KW 10) | 522'335 | 192'661 | 184'173 | 2'180 | 116'290 | 27'031 |
05.03.2023 (KW 09) | 522'286 | 192'661 | 184'168 | 2'180 | 116'280 | 26'997 |
26.02.2023 (KW 08) | 522'235 | 192'659 | 184'160 | 2'180 | 116'278 | 26'958 |
19.02.2023 (KW 07) | 522'187 | 192'653 | 184'159 | 2'180 | 116'264 | 26'931 |
05.02.2023 (KW 05) | 522'074 | 192'648 | 184'149 | 2'180 | 116'239 | 26'858 |
29.01.2023 (KW 04) | 521'998 | 192'647 | 184'147 | 2'179 | 116'232 | 26'793 |
Statistik = im Kanton verimpft. Bei Drittimpfungen handelt es sich nicht um Auffrisch-Impfungen («Booster»-Impfungen). Bei Personen mit schwerer Immundefizienz kann die Antikörperbildung nach vollständiger Impfung mit zwei Impfdosen eingeschränkt sein oder fehlen. Um diese besonders gefährdeten Personen bestmöglich zu schützen, kann gemäss BAG-Empfehlungen eine dritte Dosis eines mRNA-Impfstoffes in Betracht gezogen werden.
Die Impfstatistik wird ab Kalenderwoche 20 nur noch einmal wöchentlich publiziert.
Weitere Informationen finden Sie unter der Rubrik Impfen oder auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit.