Impfstatistik
Stand 22.1.2021, 01:00 Uhr (nächstes Update am Montag)
Die veröffentlichten Zahlen werden laufend aktualisiert und korrigiert. Diese können von anderen Datenquellen abweichen. Bitte beachten Sie, dass sich die Zahlen der Entwicklung auf den jeweils vorangehenden Werktag beziehen.
Kumuliert | Neu | |
---|---|---|
Anzahl Impfungen (kumuliert) | 10'075 | 688 |
Anzahl Impfungen im Impfzentrum Solothurn | 4'628 | 407 |
Anzahl Impfungen an kritischen Institutionen* | 4'756 | 148 |
Anzahl Impfungen an dezentralen Pilot-Arztpraxen | 691 | 133 |
Anzahl Impfungen durch Lungenliga/andere mobile Einsätze (Atemwegs-/Lungenerkrankungen) | 0 | 0 |
Anzahl Impfaktionen an kritischen Institutionen* | 54 | 0 |
*Alters- und Pflegeheime, sozialmedizinische Institutionen