Kapazität intensivmedizinische Betten
Stand 05.03.2021, 01:00 Uhr, nächstes Update am Montag
Aktueller Stand | Veränderung gegenüber Vortag | |
Covid-19-positive Patienten (IPS) | 7 | 0 |
Covid-19 negative Patienten (IPS) | 5 | -8 |
Freie IPS-Betten | 13 | +8 |
Total IPS-Betten | 25 | 0 |
Insgesamt im Kanton hospitalisierte Covid-19-positive Patienten | 20 | 0 |
Belegungen von intensivmedizinischen Betten stellen stets eine Momentaufnahme dar. Insbesondere sind Abweichungen zu anderen Datenquellen möglich.